




| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 600822 | 上海物贸 | 5.59 | 11.63 | 10.98 | -4.60 |
| 600391 | 成发科技 | 5.59 | 26.85 | 25.35 | -6.73 |
| 600747 | 大连控股 | 5.21 | 6.72 | 6.37 | -3.19 |
| 600767 | 运盛实业 | 5.10 | 5.49 | 5.21 | -2.62 |
| 000955 | 欣龙控股 | 5.09 | 10.60 | 10.06 | -3.92 |
| 600640 | 中卫国脉 | 5.06 | 11.86 | 12.46 | 9.97 |
| 000718 | 苏宁环球 | 4.82 | 22.39 | 21.31 | -5.50 |
| 002244 | N滨江 | 4.74 | 25.51 | 24.30 | 19.65 |
| 600265 | 景谷林业 | 4.73 | 11.83 | 11.27 | -5.45 |
| 002176 | 江特电机 | 4.60 | 19.56 | 18.66 | -3.27 |
| 600862 | 南通科技 | 4.53 | 12.14 | 11.59 | -5.39 |
| 600491 | 龙元建设 | 4.53 | 12.59 | 12.02 | -5.28 |
| 600765 | 力源液压 | 4.49 | 31.83 | 30.40 | -7.09 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.46 | 8.07 | 7.71 | -6.43 |
| 000031 | 中粮地产 | 4.45 | 17.07 | 16.31 | -4.62 |
《三九股票网搜集整理》